Sch. 80
| Designation | Nom. Size | D | ℓ/ttd> | d | A | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWCA02-S80 | 1/4 | 14.3 | 10 | 9.4 | 22 | 20 |
| SWCA03-S80 | 3/8 | 17.8 | 10 | 12.7 | 26 | 20 |
| SWCA04-S80 | 1/2 | 22.2 | 10 | 16.1 | 32 | 20 |
| SWCA06-S80 | 3/4 | 27.7 | 13 | 21.4 | 38 | 26 |
| SWCA08-S80 | 1 | 34.5 | 13 | 27.2 | 46 | 27 |
| SWCA10-S80 | 1 1/4 | 43.2 | 13 | 35.5 | 55 | 30 |
| SWCA12-S80 | 1 1/2 | 49.1 | 13 | 41.2 | 63 | 30 |
| SWCA16-S80 | 2 | 61.1 | 16 | 52.7 | 75 | 36 |
Sch. 160
| Designation | Nom. Size | D | ℓ/ttd> | d | A | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWCA04- S160 | 1/2 | 22.2 | 13 | 12.3 | 34 | 26 |
| SWCA06- S160 | 3/4 | 27.7 | 13 | 16.2 | 42 | 27 |
| SWCA08- S160 | 1 | 34.5 | 13 | 21.2 | 52 | 30 |
| SWCA10- S160 | 1 1/4 | 43.2 | 13 | 29.9 | 60 | 32 |
| SWCA12- S160 | 1 1/2 | 49.1 | 16 | 34.4 | 68 | 36 |
| SWCA16- S160 | 2 | 61.1 | 16 | 43.1 | 85 | 39 |